नई दिल्ली: आज 2 जनवरी, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,35,070 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,37,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,613 | ₹12,439 | ₹10,374 |
| मुंबई | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| दिल्ली | ₹13,522 | ₹12,396 | ₹10,145 |
| कोलकाता | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| बैंगलोर | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| हैदराबाद | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| केरल | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| पुणे | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| वडोदरा | ₹13,512 | ₹12,386 | ₹10,135 |
| अहमदाबाद | ₹13,512 | ₹12,386 | ₹10,135 |
| जयपुर | ₹13,522 | ₹12,396 | ₹10,145 |
| लखनऊ | ₹13,522 | ₹12,396 | ₹10,145 |
| कोयंबटूर | ₹13,613 | ₹12,439 | ₹10,374 |
| मदुरै | ₹13,613 | ₹12,439 | ₹10,374 |
| विजयवाड़ा | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| पटना | ₹13,512 | ₹12,386 | ₹10,135 |
| नागपुर | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
| चंडीगढ़ | ₹13,522 | ₹12,396 | ₹10,145 |
| सूरत | ₹13,512 | ₹12,386 | ₹10,135 |
| भुवनेश्वर | ₹13,507 | ₹12,381 | ₹10,130 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| मुंबई | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| दिल्ली | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| कोलकाता | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| बैंगलोर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| हैदराबाद | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| केरल | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| पुणे | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| वडोदरा | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| जयपुर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| लखनऊ | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| मदुरै | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| पटना | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| नागपुर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| सूरत | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
Author Profile
Latest entries
Big breakingFebruary 4, 2026Aaj ka Panchang 4 February 2026: आज क्या रहेगा शुभ-अशुभ मुहूर्त? पंचांग से जानें राहुकाल का समय
NATIONALFebruary 4, 2026Aaj Ka Rashifal 04 February 2026: आज इन राशि के व्यापारियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा,पढ़ें दैनिक राशिफल
Big breakingFebruary 3, 2026ब्रेकिंग : DPI ने जारी किया पत्र, इस तारीख से शुरू होगी कक्षा पहली से 11 वीं की परीक्षा……
Big breakingFebruary 3, 2026अंतरिक्ष केंद्र बनेगी युवा सपनों को पूरा करने की प्रयोगशाला: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
